Risultati FJ
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | ||||||||||
1 | 3718 | CICCHINE’ ANTONIO, BENAMATI ANNA, CD FITZCARRALDO 642/14 | 8,0 | (ocs ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | ||||||||||
2 | 69 | SILVESTRINI RODOLFO, TRAINI GIORGIO, GDV LNI PS GIORGIO 302/10 | 22,0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | (11) |
6 | ||||||||||
3 | 3776 | QUONDAMATTEO FEDERICO, FARINA ANDREA, C.V. PORTOCIVITANOVA 300/10 | 23,0 | 2 | 3 | 2 | 4 | (8 ) | 4 | 3 |
5 | ||||||||||
4 | 3 | JOMMI CARLO, COSTANTINI ANTONIO, GDV LNI PS GIORGIO 302/10 | 26,0 | (7 ) | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
2 | ||||||||||
5 | 34 | GIAMMARINI ANDREA, CURZI ANDREA, GDV LNI PS GIORGIO 302/10 | 28,0 | 3 | 4 | (10 ) | 3 | 6 | 3 | 2 |
7 | ||||||||||
6 | 3649 | COCOCCIONI ALFREDO, COCOCCIONI PIERFRANCESCO, GDV LNI PS GIORGIO 302/10 | 45,0 | 4 | 5 | 4 | 10 | (14 ) | 6 | 5 |
11 | ||||||||||
7 | 3831 | ROSSI PAOLO, BORGHINI AURORA, GDV LNI PS GIORGIO 302/10 | 48,0 | 12 | (14 ) | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
3 | ||||||||||
8 | 3828 | CONSOLI PAOLO, CONSOLI FEDERICO, VCTR 179/04 | 62,0 | 9 | 9 | (11 ) | 11 | 9 | 11 | 9 |
4 | ||||||||||
9 | 3813 | MAZZELLA VALTER, ZACCHERA ALESSANDRO, CVC INTRA 425/15 | 62,0 | 8 | (10 ) | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 |
9 | ||||||||||
10 | 3738 | DEL ZOZZO LORENZO, DEL ZOZZO FILIPPO, ASNP 317/10 | 63,0 | 6 | 12 | (15 ) | 6 | 4 | 7 | 14 |
14 | ||||||||||
11 | 3801 | VANNINI RINALDO, BIANCHI PIETRO, CV ACQUARELLA 144/04 | 64,0 | 10 | 7 | 12 | (13 ) | 10 | 9 | 8 |
8 | ||||||||||
12 | 3719 | LUCANGELI RICCARDO, MADDALUNO DOMENICO, CV PORTOCIVITANOVA 300/10 | 71,0 | 5 | 13 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 |
(15) | ||||||||||
13 | 3804 | DEGANI LAURA, GROSSELLI GIAN PAOLO, CVC INTRA 425/15 | 78,0 | 11 | 11 | (14 ) | 12 | 11 | 13 | 7 |
13 | ||||||||||
14 | 2635 | LACQUA GIANFRANCO, TITHERINGTON ALEXANDER, CV VENTIMIGLIESE 12/01 | 79,0 | 13 | 8 | 5 | 14 | 13 | 14 | (15) |
12 | ||||||||||
15 | 3820 | COZZI VALERIO, PELLICCI SILVIA, CN MUGELLO 614/02 | 105,0 | 17 | 17 | (dnf ) | 16 | 18 | 15 | 12 |
10 | ||||||||||
16 | 3736 | MORONI GIOVANNI, CECCHERINI LEONARDO, CN MUGELLO 614/02 | 109,0 | 16 | (18 ) | 13 | 15 | 15 | 18 | 16 |
16 | ||||||||||
17 | 3483 | FAZZANA ROBERTA, CORBELLARI GIANLUIGI, CN P.S. MARGHERITA 357/12 | 115,0 | 14 | 16 | (dnf ) | 17 | 17 | 17 | 17 |
17 | ||||||||||
18 | 35 | MERCURIO LUCA, PASINI ROBERTO, GDV LNI PESCARA 316/09 | 116,0 | 15 | 15 | (dnf ) | 18 | 16 | 16 | 18 |
18 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.082
Copyright 1986 – 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl