
FJ CLASS ITALIA – REGISTRO IMBARCAZIONI
Aggiornato al 22 Febbraio 2020
Registro delle imbarcazioni della Classe Velica Flying Junior iscritte all’associazione.
| N. | Numero Velico | Socio Proprietario | Zona FIV | Circolo | Scafo | Nome della barca |
| 1 | ITA 13 | Gianfranco Lacqua | I | CV Ventimigliese | Van Doesburg | Baban II |
| 2 | ITA 35 | Roberto Pasini | IX | LNI Pescara | Morra & Parra | Angela |
| 3 | ITA 182 | Francesco Benedetto | I | LNI Spotorno | Galetti – legno lamellare | Birba |
| 4 | ITA 553 | Davide Carpani | X | LNI S. Benedetto del Tronto | Alpa – VTR | TIMIR |
| 5 | ITA 1827 | CNV Wind – Vado Ligure | I | CNV Wind – Vado L. | Galetti – legno lamellare | |
| 6 | ITA 1879 | Domenico Maddaluno | X | ASN Picena – P.S.G. | Galetti – legno lamellare | |
| 7 | ITA 2191 | Alessio Pacitti | XV | CVO – Orta | Galetti – legno lamellare | Alcione |
| 8 | ITA 2335 | Marco Lo Sardo | XIII | YC Lignano S. | Galetti – legno lamellare | |
| 9 | ITA 2511 | Francesco Benedetto | I | LNI Spotorno | Galetti – legno lamellare | Saefra |
| 10 | ITA 2747 | Domenico delle Cave | XV | GEAS NBC Vela Colico | Nautivela – VTR | Nestore |
| 11 | ITA 2814 | Laura Bonadimani | XIV | CD Fitzcarraldo | Galetti – legno lamellare | Welcome |
| 12 | ITA 2918 | Luciano Massone | IX | Ortona | Galetti – legno lamellare | Big Rock |
| 13 | ITA 2819 | Andrea Giammarini | X | LNI – P.S. Giorgio | Galetti – legno lamellare | Colera |
| 14 | ITA 2991 | Luciano Massone | IX | Ortona | Galetti – legno lamellare | Lyn |
| 15 | ITA 3124 | Gianluigi Corbellari | XIV | CD Fitzcarraldo | Nautivela – VTR | Andromeda |
| 16 | ITA 3175 | Adriano Peluffo | I | LNI Spotorno | Galetti – legno lamellare | Stormchild |
| 17 | ITA 3211 | Elena Benedetto | I | LNI Spotorno | Galetti – legno lamellare | Windstar |
| 18 | ITA 3257 | Sergio Camiz | IV | Planet Sail Bracciano | Galetti – legno lamellare | |
| 19 | ITA 3267 | Pietro Benamati | XIV | C.N. Diavoli Rossi | Nautivela – VTR | Fede |
| 20 | ITA 3346 | Massimo Panzeri | XV | Clipper – VTR | ||
| 21 | ITA 3361 | Carlo Bernocchi | II | CV Marina Pietrasanta | Galetti – legno lamellare | Sandokan |
| 22 | ITA 3370 | Federico Sarrocco | XIV | CD Fitzcarraldo | Nautivela – VTR | Gaia |
| 23 | ITA 3373 | Sante Marino | IV | VCTR – Trevignano R. | Nautivela – VTR | Florida |
| 24 | ITA 3395 | Domenico Mezzabotta | IX | ASD Nautica Picena | Galetti – legno lamellare | Pen Duick |
| 25 | ITA 3397 | Carlo Bernocchi | II | CV Marina Pietrasanta | Galetti – legno lamellare | Miagola II |
| 26 | ITA 3404 | Alessandro Pioppo | XV | UVM Maccagno | Alpa – VTR | Speedy-Sossy |
| 27 | ITA 3455 | Andrea Pioppo | XV | UVM Maccagno | Alpa – VTR | Dugy 01 |
| 28 | ITA 3483 | Roberta Fazzana | XII | Compagnia Vela Venezia | Pallotta – legno lamellare | Karin |
| 29 | ITA 3525 | Luigi Candela | XIV | CD Fitzcarraldo | Nautivela – VTR | |
| 30 | ITA 3536 | Mauro Pizzorno | I | Clipper – VTR/legno | Penelope/Goganga | |
| 31 | ITA 3537 | Luca Sacchi | XIV | CD Fitzcarraldo | Clipper | La Leggera |
| 32 | ITA 3540 | Giuliano Rinaldi | IV | CVAT – Anzio | Nautivela – VTR | Leria |
| 33 | ITA 3545 | Max Pinasi | I | CNV Wind – Vado | Galetti – legno lamellare | |
| 34 | ITA 3648 | Carlo Jommi | X | LNI – P.S. Giorgio | Pallotta – legno lamellare | Jeronimo |
| 35 | ITA 3639 | Alberto Rolfo | XV | Nautivela – VTR | Milhouse | |
| 36 | ITA 3649 | Alfredo Cococcioni | X | LNI P.S.Giorgio | Pallotta – legno lamellare | Generale K.A. Mines |
| 37 | ITA 3670 | Candido Moramarco | Sipla – VTR | Primofiore | ||
| 38 | ITA 3737 | Fabrizio Feltri | I | CNV Wind – Vado | Galetti – comp. carbo | Fuoriditesta |
| 39 | ITA 3604 | Pietro De Albertis | X | CNF – Fano | Pallotta – legno lamellare | |
| 40 | ITA 3718 | Antonio Cicchinè | XIV | CD Fitzcarraldo | Van Dusseldorp – legno lamellare | Moruroa |
| 41 | ITA 3730 | Carlo Pisanu | I | Radente – legno lamellare | ||
| 42 | ITA 3736 | Giovanni Moroni | II | CNM – Barberino Mugello | Autocostruito-carbo | |
| 43 | ITA 3738 | Lorenzo Del Zozzo | X | ASN Picena – P.S.G. | Van Dusseldorp – legno lamellare | Mago di Oz |
| 44 | ITA 3777 | Carlo Bernocchi | II | CV Marina Pietrasanta | Radente – legno lamellare | Marrina |
| 45 | ITA 3745 | Carlo Bernocchi | II | CV Marina Pietrasanta | Radente – legno lamellare | Felix the cat |
| 46 | ITA 3749 | Daniele Pizzorno | I | CNV Wind – Vado | Radente – legno lamellare | Nessuno |
| 47 | ITA 3776 | Federico Quondamatteo | X | ASN Picena – P.S.G. | Quondamatteo – legno lamellare | Poppea |
| 48 | ITA 3777 | Roberto Raiteri | XV | CVCI – Intra | Radente – legno lamellare | Robadamatti |
| 49 | ITA 3787 | Magdalena Zabrezwsca | XIV | CD Fitzcarraldo | Radente – legno lamellare | Electra |
| 50 | ITA 3801 | Rinaldo Vannini | IV | CV Acquarella | Radente – comp. carbo | Matilda |
| 51 | ITA 3803 | Tiziana Salacone | IV | Priamid Poletto – comp. ISO | Lord Rutherford | |
| 52 | ITA 3804 | Silvia Pellicci | II | Circolo Nautico Mugello | Priamid Poletto – comp. ISO | Canone Inverso |
| 53 | ITA 3806 | Alessandro Mezzasalma | IV | VCTR- Trevignano | Priamid Poletto – comp. ISO | Regina d’Africa |
| 54 | ITA 3807 | Andrea e Federico Bruno | XV | CVCI – Intra | Priamid Poletto – comp. ISO | Lord Pisolo |
| 55 | ITA 3808 | Matteo Lucarelli | X | ASN Picena – P.S.G. | Priamid Poletto – comp. ISO | V2 |
| 56 | ITA 3810 | Antonio Stavole | IV | VCTR – Trevignano | Priamid Poletto – comp. ISO | Cajeta |
| 57 | ITA 3811 | Chiara Dal Bo | XIII | LNI Belluno | Radente – comp. carbo | |
| 58 | ITA 3812 | Rinaldo Vannini | IV | CV Acquarella | Priamid Poletto – comp. ISO | |
| 59 | ITA 3813 | Walter Mazzella | XV | GEAS NBC Vela Colico | Priamid Poletto – comp. ISO | Dr. Jekill & Mr. Hyde |
| 60 | ITA 3816 | Stefano Agnoli | IV | VCTR- Trevignano | Priamid Poletto – comp. ISO | |
| 61 | ITA 3817 | Marco Lombardi | II | C.N. Mugello | Priamid Poletto – comp. ISO | Psicopatika |
| 62 | ITA 3818 | Barca Sociale | Priamid Poletto – comp. ISO | Parsifal | ||
| 63 | ITA 3819 | Daria Marino | IV | VCTR- Trevignano | Priamid Poletto – comp. ISO | Wizard Wind |
| 64 | ITA 3820 | Alessandro Martini | XIV | Circolo Nautico Verona | Priamid Poletto – comp. ISO | Furia |
| 65 | ITA 3823 | Camilla Di Bonaventura | X | LNI S. Benedetto del Tronto | Priamid Poletto – VTR Standard | Jonathan |
| 66 | ITA 3828 | Paolo Consoli | IV | VCTR- Trevignano | Priamid Poletto – comp. ISO | Enzina |
| 67 | ITA 3829 | Laura Degani | XV | GEAS NBC Vela Colico | Priamid Poletto – comp. ISO | Esperimento 6.2.6.1 |
| 68 | ITA 3831 | Antonio Costantini | X | LNI P.S.Giorgio | Radente – comp. carbo | Matilda II |
| 69 | ITA 3832 | Giulio Zanella | II | Circolo Nautico Mugello | Priamid Poletto – VTR Standard | Sofja |
| 70 | ITA 3836 | Carlo Bernocchi | II | CV Marina Pietrasanta | Van Dusseldorp – legno lamellare | Scheggia |
| 71 | ITA 3839 | Fabio Palermi | IV | VCTR- Trevignano | Costantini – comp | Bigonzo |
| 72 | ITA 3850 | Samuele Giommi | X | Circolo velico Torrette | Autocostruito | Lovejoy |
| 73 | ITA 3851 | Carlo Maremmani | II | Circolo Velico Livorno | Faccenda | |
| 74 | ITA 3852 | Roberta Fazzana | VI | Compagnia della Vela Venezia | Faccenda | Mediterranea |
| 75 | ITA 3853 | Santi Marino | IV | VCTR- Trevignano | Faccenda | Janas |

